Rezultate din Liga I

Rezultatul primului meci al etapei a XXXIV-a a Ligii I, programul celorlalte partide şi clasamentul competiţiei:

Luni

FC Vaslui – Astra Giurgiu 1-4

Au marcat: A. Mureşan ’78 (autogol) / Cristescu ’43, Seto ’48, Alibec ’53, ’62

Marţi

Universitatea Cluj – Pandurii Târgu Jiu, ora 18.15, Digi Sport 2

Corona Braşov – Petrolul Ploieşti, ora 19.45, Dolce Sport

Steaua Bucureşti – Oţelul Galaţi, ora 20.00, Digi Sport 1

Miercuri

FC Botoşani – Dinamo Bucureşti, ora 18.00, Dolce Sport

Gaz Metan Mediaş – FC Braşov, ora 21.00, Digi Sport 1

ACS Poli Timişoara – Concordia Chiajna, ora 21.00, Digi Sport 2

FC Viitorul – Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 21.00, Digi Sport 3

Săgeata Năvodari – CFR Cluj, ora 21.00, Digi Sport 3.

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 33 22 10 1 69-18 76 puncte

2. Astra Giurgiu 34 22 6 6 70-28 72

3. Petrolul Ploieşti 33 17 14 2 50-20 65

4. Dinamo Bucureşti 33 16 8 9 50-33 56

5. CFR Cluj 33 13 12 8 43-31 51

6. FC Vaslui 34 15 6 13 38-32 51

7. Pandurii Târgu Jiu 33 13 8 12 56-39 49

8. FC Botoşani 33 12 7 14 35-50 43

9. Ceahlăul Piatra Neamţ 33 10 11 12 27-30 41

10. Oţelul Galaţi 33 12 4 17 41-50 40

11. Universitatea Cluj 33 11 7 15 29-43 40

12. Concordia Chiajna 33 10 9 14 34-46 39

13. Gaz Metan Mediaş 33 10 8 15 31-37 38

14. FC Braşov 33 9 10 14 31-39 37

15. FC Viitorul 33 9 10 14 28-50 37

16. ACS Poli Timişoara 33 9 8 16 25-42 35

17. Săgeata Năvodari 33 9 8 16 30-53 35

18. Corona Braşov 33 2 8 23 20-66 14.

Sursa: mediafax.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *